
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
जहां एक से अधिक सेवारत माप उपलब्ध हैं, अन्य सर्विंग्स का चयन करने के लिए सेवारत पर क्लिक करें।
वेंडिस कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
सेवित अन्य इकाइयों को देखने के लिए क्लिक करें | कैलोरी | carb (छ) | प्रोटीन (छ) | कुल वसा (छ) | बैठ गया। मोटी (छ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WENDYS, चिकन नगेट्स | 251 | 11.5 | 11.9 | 17.4 | 3.7 | |
पनीर के साथ WENDYS, CLASSIC DOUBLE | 1 समान | 747 | 36.3 | 51.2 | 44 | 18.3 |
WENDYS, क्लासिकल हैम्बर्गर, कोई पनीर नहीं | 1 समान | 464 | 36.7 | 27.5 | 23.1 | 8 |
पनीर के साथ WENDYS, क्लासिकल हैम्बर्गर | 1 समान | 522 | 33.5 | 35.1 | 27.4 | 12.3 |
WENDYS, फ्रेंच फ्राइज़ | 453 | 56 | 5.5 | 23 | 4.5 | |
WENDYS, फ्रॉस्टी डेयरी डेसर्ट | 149 | 26.7 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | |
WENDYS, होमस्टाइल चिकन पट्टिका सैंडविच | 1 समान | 492 | 49.6 | 31.7 | 18.6 | 3.7 |
पनीर के साथ WENDYS, जूनियर हैमबर्गर | 1 समान | 330 | 32.2 | 16.8 | 14.8 | 6.7 |
पनीर के बिना WENDYS, जूनियर हैमबर्गर | 1 समान | 284 | 33.3 | 14.8 | 10.2 | 4.1 |
WENDYS, अंतिम चिकन ग्रिल सैंडविच | 1 समान | 403 | 42.5 | 33.1 | 11.3 | 2.3 |
मैं बस यह कहना चाहता था कि यह साइट कितनी शानदार है। मैक्रो-न्यूट्रिएंट और डेली कैलोरी की जरूरत है कैलकुलेटर मैं हर समय उपयोग करता हूं। धन्यवाद!
-