
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
अपने आप में कॉफी बहुत कम कैलोरी वाला पेय है.
हालांकि, एक बार जब आप चीनी, दूध और स्वाद जैसी चीजें जोड़ना शुरू करते हैं - कॉफी को लगभग कैलोरी से नहीं में तब्दील किया जा सकता है अनेक कैलोरी बहुत जल्दी।
विभिन्न कॉफी में कैलोरी
पेय पदार्थ | आयतन (oz) | कैलोरी |
---|---|---|
तुरंत कॉफी | 1 गोल चम्मच सूखा पाउडर | 4 |
तुरंत कॉफी | 8 | 4 |
एस्प्रेसो कॉफ़ी | 1 | 1 |
उबली हुई कोफी | 8 | 2 |
ब्रू डेफ कॉफी | 8 | 0 |
उबली हुई कोफी (w / 2 टन क्रीम) | 9 | 106 |
उबली हुई कोफी (w / 2 टन आधा आधा) | 9 | 42 |
उबली हुई कोफी (w / 2 टन पूरे दूध) | 9 | 20 |
उबली हुई कोफी (2% दूध का w / 2 टन) | 9 | 17 |
उबली हुई कोफी (w / 2 टन स्किम दूध) | 9 | 12 |
उबली हुई कोफी (डब्ल्यू / 2 टन सादे पाउडर गैर-डेयरी क्रीमर) | 9 | 68 |
उबली हुई कोफी (w / 2 टन सादे तरल गैर-डेयरी क्रीमर) | 9 | 42 |
घर का बना लट्टे (6 ऑउंस पूरे दूध) | 8 | 91 |
(ऊपर से चीनी मिलाते हुए) | 1 चम्मच | 16 जोड़ें |
मैकडॉनल्ड्स कैप्पुकिनो | 16 | 130 |
मैकडॉनल्ड्स लट्टे | 16 | 180 |
मैकडॉनल्ड्स मोचा | 16 | 330 |
मैकडॉनल्ड्स काढ़ा कॉफी (बड़ा) | 16 | 0 |
मैकडॉनल्ड्स आइस्ड कॉफी (स्वादिष्ट) | 17 | 270 |
मैकडॉनल्ड्स आइस्ड कॉफी (नियमित) | 17 | 280 |
डंकिन डोनट्स लट्टे | 10 | 120 |
डंकिन डोनट्स कैप्पुकिनो | 10 | 80 |
डंकिन डोनट्स मोचा स्विर लट्टे | 10 | 230 |
डंकिन डोनट्स ब्रूइड कॉफ़ी | 10 | 15 |
डंकिन डोनट्स आइस्ड कॉफ़ी (कोई दूध नहीं) | 16 | 10 |
डंकिन डोनट्स कॉफी कूलता क्रीम के साथ | 16 | 400 |
डंकिन डोनट्स आइस्ड मोचा रास्पबेरी लट्टे | 16 | 230 |
स्टारबक्स काढ़ा कॉफी | 16 | 5 |
स्टारबक्स कैफ़े अमेरिकनो | 16 | 15 |
स्टारबक्स कैफ़े लट्टे | 16 | 220 |
स्टारबक्स कैफ़े मोचा (कोई कोड़ा नहीं) | 16 | 290 |
स्टारबक्स कैफ़े मोचा (कोड़ा) | 16 | 360 |
स्टारबक्स कैप्पुकिनो | 16 | 140 |
स्टारबक्स पेपरमिंट व्हाइट चॉकलेट मोचा (कोड़ा) | 16 | 560 |
Starbucks Caffè Vanilla Frappuccino मिश्रित कॉफी (कोड़ा) | 16 | 430 |
स्टारबक्स हॉट चॉकलेट (कोई कोड़ा नहीं) | 16 | 330 |
Starbucks Coffee Frappuccino | 16 | 240 |
स्टारबक्स डबल चॉकोलेटी चिप फ्रेप्पुकिनो | 16 | 500 |
स्टारबक्स कारमेल फ्राप्पुकिनो | 16 | 390 |
बेसकिन रॉबिन्स कैप्पुकिनो ब्लास्ट | 24 | 480 |
डेरी क्वीन कैपुचिनो मूलाटे | 16 | 500 |
डेयरी क्वीन कारमेल मूलेट | 16 | 630 |
आर्बिस जमोचा भंवर शेक | 16 | 610 |
बर्गर किंग मोचा जो आइस्ड कॉफी | 16 | 360 |
निष्कर्ष
जैसा कि तालिका से पता चलता है, जैसे ही एक व्यक्ति सादे कॉफी से भटकता है, कैलोरी की मात्रा कई रेस्तरां विशेषता कॉफी के साथ बढ़ती है जिसमें भोजन के लायक कैलोरी होती है। कुंजी कॉफी को जितना संभव हो उतना सादा पीने के लिए सीख रही है जो आपके स्वाद कलियों को समायोजित करने में कुछ समय लेगा, लेकिन जल्द ही आप इस तरह से कॉफी पीने का आनंद भी लेंगे।
क्या आपको कभी एक ख़ास विशेषता वाली कॉफी पीनी चाहिए? हां, यह ठीक है कि थोड़ी देर में हर बार एक इलाज के रूप में, लेकिन हर समय उन्हें पीने से आप अपने वजन घटाने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं।
मैं बस यह कहना चाहता था कि यह साइट कितनी शानदार है। मैक्रो-न्यूट्रिएंट और डेली कैलोरी की जरूरत है कैलकुलेटर मैं हर समय उपयोग करता हूं। धन्यवाद!
-