
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
जहां एक से अधिक सेवारत माप उपलब्ध हैं, अन्य सर्विंग्स का चयन करने के लिए सेवा पर क्लिक करें।
दाल कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
सेवित अन्य इकाइयों को देखने के लिए क्लिक करें | कैलोरी | carb (छ) | प्रोटीन (छ) | कुल वसा (छ) | बैठ गया। मोटी (छ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
नमक के साथ दाल, परिपक्व बीज, पकाया, उबला हुआ | 1 कप | 230 | 39.9 | 17.9 | 0.8 | 0.1 |
नमक के बिना दाल, परिपक्व बीज, पकाया, उबला हुआ | 230 | 39.9 | 17.9 | 0.8 | 0.1 | |
दाल, गुलाबी, कच्चा | 1 कप | 662 | 113.6 | 47.9 | 4.2 | 0.7 |
दाल, कच्चा | 678 | 115.4 | 49.5 | 2 | 0.3 | |
नमक के साथ दाल, अंकुरित, पकाया, हलचल-तला हुआ | 100 ग्राम | 101 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 0.1 |
नमक के बिना दाल, अंकुरित, पकाया, हलचल-तला हुआ | 100 ग्राम | 101 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 0.1 |
दाल, अंकुरित, कच्चा | 1 कप | 82 | 17 | 6.9 | 0.4 | 0 |
मैं बस यह कहना चाहता था कि यह साइट कितनी शानदार है। मैक्रो-न्यूट्रिएंट और डेली कैलोरी की जरूरत है कैलकुलेटर मैं हर समय उपयोग करता हूं। धन्यवाद!
-